Skip to content

Free Shipping on Orders Over $25 CAD Within Canada

  • Chewelry
    • Pendants
    • Beaded Necklaces
    • Bracelets
    • Pencil Toppers
    • Zipper Pulls
    • Lanyards
    • Other
    • Clearance
    • All
  • Stim Toys
    • Rings
    • Squishy Toys
    • Wearables
    • Fidget Pack
    • All
  • Benefits
  • Blog
  • FAQs
  • About Us
  • Retailers
  • Reviews

Country/region

  • CAD $ |Canada
  • USD $ |United States
  • AUD $ |Australia
  • GBP £ |United Kingdom

  • AFN ؋ |Afghanistan
  • EUR € |Åland Islands
  • ALL L |Albania
  • DZD د.ج |Algeria
  • EUR € |Andorra
  • CAD $ |Angola
  • XCD $ |Anguilla
  • XCD $ |Antigua & Barbuda
  • CAD $ |Argentina
  • AMD դր. |Armenia
  • AWG ƒ |Aruba
  • SHP £ |Ascension Island
  • AUD $ |Australia
  • EUR € |Austria
  • AZN ₼ |Azerbaijan
  • BSD $ |Bahamas
  • CAD $ |Bahrain
  • BDT ৳ |Bangladesh
  • BBD $ |Barbados
  • CAD $ |Belarus
  • EUR € |Belgium
  • BZD $ |Belize
  • XOF Fr |Benin
  • USD $ |Bermuda
  • CAD $ |Bhutan
  • BOB Bs. |Bolivia
  • BAM КМ |Bosnia & Herzegovina
  • BWP P |Botswana
  • CAD $ |Brazil
  • USD $ |British Indian Ocean Territory
  • USD $ |British Virgin Islands
  • BND $ |Brunei
  • BGN лв. |Bulgaria
  • XOF Fr |Burkina Faso
  • BIF Fr |Burundi
  • KHR ៛ |Cambodia
  • XAF CFA |Cameroon
  • CAD $ |Canada
  • CVE $ |Cape Verde
  • USD $ |Caribbean Netherlands
  • KYD $ |Cayman Islands
  • XAF CFA |Central African Republic
  • XAF CFA |Chad
  • CAD $ |Chile
  • CNY ¥ |China
  • AUD $ |Christmas Island
  • AUD $ |Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ |Colombia
  • KMF Fr |Comoros
  • XAF CFA |Congo - Brazzaville
  • CDF Fr |Congo - Kinshasa
  • NZD $ |Cook Islands
  • CRC ₡ |Costa Rica
  • XOF Fr |Côte d’Ivoire
  • EUR € |Croatia
  • ANG ƒ |Curaçao
  • EUR € |Cyprus
  • CZK Kč |Czechia
  • DKK kr. |Denmark
  • DJF Fdj |Djibouti
  • XCD $ |Dominica
  • DOP $ |Dominican Republic
  • USD $ |Ecuador
  • EGP ج.م |Egypt
  • USD $ |El Salvador
  • XAF CFA |Equatorial Guinea
  • CAD $ |Eritrea
  • EUR € |Estonia
  • CAD $ |Eswatini
  • ETB Br |Ethiopia
  • FKP £ |Falkland Islands
  • DKK kr. |Faroe Islands
  • FJD $ |Fiji
  • EUR € |Finland
  • EUR € |France
  • EUR € |French Guiana
  • XPF Fr |French Polynesia
  • EUR € |French Southern Territories
  • XOF Fr |Gabon
  • GMD D |Gambia
  • CAD $ |Georgia
  • EUR € |Germany
  • CAD $ |Ghana
  • GBP £ |Gibraltar
  • EUR € |Greece
  • DKK kr. |Greenland
  • XCD $ |Grenada
  • EUR € |Guadeloupe
  • GTQ Q |Guatemala
  • GBP £ |Guernsey
  • GNF Fr |Guinea
  • XOF Fr |Guinea-Bissau
  • GYD $ |Guyana
  • CAD $ |Haiti
  • HNL L |Honduras
  • HKD $ |Hong Kong SAR
  • HUF Ft |Hungary
  • ISK kr |Iceland
  • INR ₹ |India
  • IDR Rp |Indonesia
  • CAD $ |Iraq
  • EUR € |Ireland
  • GBP £ |Isle of Man
  • ILS ₪ |Israel
  • EUR € |Italy
  • JMD $ |Jamaica
  • JPY ¥ |Japan
  • CAD $ |Jersey
  • CAD $ |Jordan
  • KZT ₸ |Kazakhstan
  • KES KSh |Kenya
  • CAD $ |Kiribati
  • EUR € |Kosovo
  • CAD $ |Kuwait
  • KGS som |Kyrgyzstan
  • LAK ₭ |Laos
  • EUR € |Latvia
  • LBP ل.ل |Lebanon
  • CAD $ |Lesotho
  • CAD $ |Liberia
  • CAD $ |Libya
  • CHF CHF |Liechtenstein
  • EUR € |Lithuania
  • EUR € |Luxembourg
  • MOP P |Macao SAR
  • CAD $ |Madagascar
  • MWK MK |Malawi
  • MYR RM |Malaysia
  • MVR MVR |Maldives
  • XOF Fr |Mali
  • EUR € |Malta
  • EUR € |Martinique
  • CAD $ |Mauritania
  • MUR ₨ |Mauritius
  • EUR € |Mayotte
  • CAD $ |Mexico
  • MDL L |Moldova
  • EUR € |Monaco
  • MNT ₮ |Mongolia
  • EUR € |Montenegro
  • XCD $ |Montserrat
  • MAD د.م. |Morocco
  • CAD $ |Mozambique
  • MMK K |Myanmar (Burma)
  • CAD $ |Namibia
  • AUD $ |Nauru
  • NPR Rs. |Nepal
  • EUR € |Netherlands
  • XPF Fr |New Caledonia
  • NZD $ |New Zealand
  • NIO C$ |Nicaragua
  • XOF Fr |Niger
  • NGN ₦ |Nigeria
  • NZD $ |Niue
  • AUD $ |Norfolk Island
  • MKD ден |North Macedonia
  • CAD $ |Norway
  • CAD $ |Oman
  • PKR ₨ |Pakistan
  • ILS ₪ |Palestinian Territories
  • USD $ |Panama
  • PGK K |Papua New Guinea
  • PYG ₲ |Paraguay
  • PEN S/ |Peru
  • PHP ₱ |Philippines
  • NZD $ |Pitcairn Islands
  • PLN zł |Poland
  • EUR € |Portugal
  • QAR ر.ق |Qatar
  • EUR € |Réunion
  • RON Lei |Romania
  • CAD $ |Russia
  • RWF FRw |Rwanda
  • WST T |Samoa
  • EUR € |San Marino
  • STD Db |São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س |Saudi Arabia
  • XOF Fr |Senegal
  • RSD РСД |Serbia
  • CAD $ |Seychelles
  • SLL Le |Sierra Leone
  • SGD $ |Singapore
  • ANG ƒ |Sint Maarten
  • EUR € |Slovakia
  • EUR € |Slovenia
  • SBD $ |Solomon Islands
  • CAD $ |Somalia
  • CAD $ |South Africa
  • GBP £ |South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ |South Korea
  • CAD $ |South Sudan
  • EUR € |Spain
  • LKR ₨ |Sri Lanka
  • EUR € |St. Barthélemy
  • SHP £ |St. Helena
  • XCD $ |St. Kitts & Nevis
  • XCD $ |St. Lucia
  • EUR € |St. Martin
  • EUR € |St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ |St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ |Sudan
  • CAD $ |Suriname
  • CAD $ |Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr |Sweden
  • CHF CHF |Switzerland
  • TWD $ |Taiwan
  • TJS ЅМ |Tajikistan
  • TZS Sh |Tanzania
  • THB ฿ |Thailand
  • USD $ |Timor-Leste
  • XOF Fr |Togo
  • NZD $ |Tokelau
  • TOP T$ |Tonga
  • TTD $ |Trinidad & Tobago
  • GBP £ |Tristan da Cunha
  • CAD $ |Tunisia
  • CAD $ |Türkiye
  • CAD $ |Turkmenistan
  • USD $ |Turks & Caicos Islands
  • AUD $ |Tuvalu
  • USD $ |U.S. Outlying Islands
  • UGX USh |Uganda
  • UAH ₴ |Ukraine
  • AED د.إ |United Arab Emirates
  • GBP £ |United Kingdom
  • USD $ |United States
  • UYU $U |Uruguay
  • UZS so'm |Uzbekistan
  • VUV Vt |Vanuatu
  • EUR € |Vatican City
  • USD $ |Venezuela
  • VND ₫ |Vietnam
  • XPF Fr |Wallis & Futuna
  • MAD د.م. |Western Sahara
  • YER ﷼ |Yemen
  • CAD $ |Zambia
  • USD $ |Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Munchables
  • Chewelry
    • Pendants
    • Beaded Necklaces
    • Bracelets
    • Pencil Toppers
    • Zipper Pulls
    • Lanyards
    • Other
    • Clearance
    • All
  • Stim Toys
    • Rings
    • Squishy Toys
    • Wearables
    • Fidget Pack
    • All
  • Benefits
  • Blog
  • FAQs
  • About Us
  • Retailers
  • Reviews

Country/region

  • CAD $ |Canada
  • USD $ |United States
  • AUD $ |Australia
  • GBP £ |United Kingdom

  • AFN ؋ |Afghanistan
  • EUR € |Åland Islands
  • ALL L |Albania
  • DZD د.ج |Algeria
  • EUR € |Andorra
  • CAD $ |Angola
  • XCD $ |Anguilla
  • XCD $ |Antigua & Barbuda
  • CAD $ |Argentina
  • AMD դր. |Armenia
  • AWG ƒ |Aruba
  • SHP £ |Ascension Island
  • AUD $ |Australia
  • EUR € |Austria
  • AZN ₼ |Azerbaijan
  • BSD $ |Bahamas
  • CAD $ |Bahrain
  • BDT ৳ |Bangladesh
  • BBD $ |Barbados
  • CAD $ |Belarus
  • EUR € |Belgium
  • BZD $ |Belize
  • XOF Fr |Benin
  • USD $ |Bermuda
  • CAD $ |Bhutan
  • BOB Bs. |Bolivia
  • BAM КМ |Bosnia & Herzegovina
  • BWP P |Botswana
  • CAD $ |Brazil
  • USD $ |British Indian Ocean Territory
  • USD $ |British Virgin Islands
  • BND $ |Brunei
  • BGN лв. |Bulgaria
  • XOF Fr |Burkina Faso
  • BIF Fr |Burundi
  • KHR ៛ |Cambodia
  • XAF CFA |Cameroon
  • CAD $ |Canada
  • CVE $ |Cape Verde
  • USD $ |Caribbean Netherlands
  • KYD $ |Cayman Islands
  • XAF CFA |Central African Republic
  • XAF CFA |Chad
  • CAD $ |Chile
  • CNY ¥ |China
  • AUD $ |Christmas Island
  • AUD $ |Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ |Colombia
  • KMF Fr |Comoros
  • XAF CFA |Congo - Brazzaville
  • CDF Fr |Congo - Kinshasa
  • NZD $ |Cook Islands
  • CRC ₡ |Costa Rica
  • XOF Fr |Côte d’Ivoire
  • EUR € |Croatia
  • ANG ƒ |Curaçao
  • EUR € |Cyprus
  • CZK Kč |Czechia
  • DKK kr. |Denmark
  • DJF Fdj |Djibouti
  • XCD $ |Dominica
  • DOP $ |Dominican Republic
  • USD $ |Ecuador
  • EGP ج.م |Egypt
  • USD $ |El Salvador
  • XAF CFA |Equatorial Guinea
  • CAD $ |Eritrea
  • EUR € |Estonia
  • CAD $ |Eswatini
  • ETB Br |Ethiopia
  • FKP £ |Falkland Islands
  • DKK kr. |Faroe Islands
  • FJD $ |Fiji
  • EUR € |Finland
  • EUR € |France
  • EUR € |French Guiana
  • XPF Fr |French Polynesia
  • EUR € |French Southern Territories
  • XOF Fr |Gabon
  • GMD D |Gambia
  • CAD $ |Georgia
  • EUR € |Germany
  • CAD $ |Ghana
  • GBP £ |Gibraltar
  • EUR € |Greece
  • DKK kr. |Greenland
  • XCD $ |Grenada
  • EUR € |Guadeloupe
  • GTQ Q |Guatemala
  • GBP £ |Guernsey
  • GNF Fr |Guinea
  • XOF Fr |Guinea-Bissau
  • GYD $ |Guyana
  • CAD $ |Haiti
  • HNL L |Honduras
  • HKD $ |Hong Kong SAR
  • HUF Ft |Hungary
  • ISK kr |Iceland
  • INR ₹ |India
  • IDR Rp |Indonesia
  • CAD $ |Iraq
  • EUR € |Ireland
  • GBP £ |Isle of Man
  • ILS ₪ |Israel
  • EUR € |Italy
  • JMD $ |Jamaica
  • JPY ¥ |Japan
  • CAD $ |Jersey
  • CAD $ |Jordan
  • KZT ₸ |Kazakhstan
  • KES KSh |Kenya
  • CAD $ |Kiribati
  • EUR € |Kosovo
  • CAD $ |Kuwait
  • KGS som |Kyrgyzstan
  • LAK ₭ |Laos
  • EUR € |Latvia
  • LBP ل.ل |Lebanon
  • CAD $ |Lesotho
  • CAD $ |Liberia
  • CAD $ |Libya
  • CHF CHF |Liechtenstein
  • EUR € |Lithuania
  • EUR € |Luxembourg
  • MOP P |Macao SAR
  • CAD $ |Madagascar
  • MWK MK |Malawi
  • MYR RM |Malaysia
  • MVR MVR |Maldives
  • XOF Fr |Mali
  • EUR € |Malta
  • EUR € |Martinique
  • CAD $ |Mauritania
  • MUR ₨ |Mauritius
  • EUR € |Mayotte
  • CAD $ |Mexico
  • MDL L |Moldova
  • EUR € |Monaco
  • MNT ₮ |Mongolia
  • EUR € |Montenegro
  • XCD $ |Montserrat
  • MAD د.م. |Morocco
  • CAD $ |Mozambique
  • MMK K |Myanmar (Burma)
  • CAD $ |Namibia
  • AUD $ |Nauru
  • NPR Rs. |Nepal
  • EUR € |Netherlands
  • XPF Fr |New Caledonia
  • NZD $ |New Zealand
  • NIO C$ |Nicaragua
  • XOF Fr |Niger
  • NGN ₦ |Nigeria
  • NZD $ |Niue
  • AUD $ |Norfolk Island
  • MKD ден |North Macedonia
  • CAD $ |Norway
  • CAD $ |Oman
  • PKR ₨ |Pakistan
  • ILS ₪ |Palestinian Territories
  • USD $ |Panama
  • PGK K |Papua New Guinea
  • PYG ₲ |Paraguay
  • PEN S/ |Peru
  • PHP ₱ |Philippines
  • NZD $ |Pitcairn Islands
  • PLN zł |Poland
  • EUR € |Portugal
  • QAR ر.ق |Qatar
  • EUR € |Réunion
  • RON Lei |Romania
  • CAD $ |Russia
  • RWF FRw |Rwanda
  • WST T |Samoa
  • EUR € |San Marino
  • STD Db |São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س |Saudi Arabia
  • XOF Fr |Senegal
  • RSD РСД |Serbia
  • CAD $ |Seychelles
  • SLL Le |Sierra Leone
  • SGD $ |Singapore
  • ANG ƒ |Sint Maarten
  • EUR € |Slovakia
  • EUR € |Slovenia
  • SBD $ |Solomon Islands
  • CAD $ |Somalia
  • CAD $ |South Africa
  • GBP £ |South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ |South Korea
  • CAD $ |South Sudan
  • EUR € |Spain
  • LKR ₨ |Sri Lanka
  • EUR € |St. Barthélemy
  • SHP £ |St. Helena
  • XCD $ |St. Kitts & Nevis
  • XCD $ |St. Lucia
  • EUR € |St. Martin
  • EUR € |St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ |St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ |Sudan
  • CAD $ |Suriname
  • CAD $ |Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr |Sweden
  • CHF CHF |Switzerland
  • TWD $ |Taiwan
  • TJS ЅМ |Tajikistan
  • TZS Sh |Tanzania
  • THB ฿ |Thailand
  • USD $ |Timor-Leste
  • XOF Fr |Togo
  • NZD $ |Tokelau
  • TOP T$ |Tonga
  • TTD $ |Trinidad & Tobago
  • GBP £ |Tristan da Cunha
  • CAD $ |Tunisia
  • CAD $ |Türkiye
  • CAD $ |Turkmenistan
  • USD $ |Turks & Caicos Islands
  • AUD $ |Tuvalu
  • USD $ |U.S. Outlying Islands
  • UGX USh |Uganda
  • UAH ₴ |Ukraine
  • AED د.إ |United Arab Emirates
  • GBP £ |United Kingdom
  • USD $ |United States
  • UYU $U |Uruguay
  • UZS so'm |Uzbekistan
  • VUV Vt |Vanuatu
  • EUR € |Vatican City
  • USD $ |Venezuela
  • VND ₫ |Vietnam
  • XPF Fr |Wallis & Futuna
  • MAD د.م. |Western Sahara
  • YER ﷼ |Yemen
  • CAD $ |Zambia
  • USD $ |Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart

Blog

Too Adorable not to Share!

Too Adorable not to Share!

Too Adorable not to Share!

Checkout these NEW Bangles!

Checkout these NEW Bangles!

Checkout these NEW Bangles!

CPSC Product Tracking Information

CPSC Product Tracking Information

Chew Blockz

Chew Blockz

Chew Blockz

New Product Sneak Peak

New Product Sneak Peak

New Product Sneak Peak

New Obsession

New Obsession

New Obsession

Does My Child Have a Sensory Issue? By Pathways

Does My Child Have a Sensory Issue? By Pathways

FAQ: How Long your Kids' Munchable will Last?

FAQ: How Long your Kids' Munchable will Last?

Dog Tags Are Now Available!

Dog Tags Are Now Available!

Dog Tags Are Now Available!

Munchables is now on Twitter!

Munchables is now on Twitter!

Munchables is now on Twitter!

Fa la la la la

Fa la la la la

Best Board Games for Toddlers

Best Board Games for Toddlers

Best Board Games for Toddlers

William's Photo Shoot

William's Photo Shoot

Trendy New Necklace Style Added

Trendy New Necklace Style Added

Munchables Necklace Breakaway Clasp Tutorial

Munchables Necklace Breakaway Clasp Tutorial

Munchables Pacifier Clip Tutorial

Munchables Pacifier Clip Tutorial

DIY Kits and Loose Beads Now Available!

DIY Kits and Loose Beads Now Available!

New Product: Baby Nibblers!

New Product: Baby Nibblers!

Boys Camo Necklaces

Boys Camo Necklaces

Joint Giveaway with Petits Fours Pretties

Joint Giveaway with Petits Fours Pretties

Silicone Pearl Necklaces Now Available

Silicone Pearl Necklaces Now Available

Munchables is now on Amazon

Munchables is now on Amazon

Glow-in-the-Dark Beads are Here!

Glow-in-the-Dark Beads are Here!

Heart Pendant Review

Heart Pendant Review

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Quick links

  • Search
  • About us
  • FAQs
  • Refunds
  • Shipping

Contact Us

Nanaimo, BC, Canada
Lynden, WA, USA

Email: Contact Us

Munchables Chewelry

Munchables Sensory Solutions Ltd specialises in stylish chewelry for kids and adults. We offer chewy necklaces, bracelets, zipper pulls and pencil toppers. Every piece of chewable jewelry comes with a 90 Day Chew Guarantee. Free shipping within United States and Canada.

Keep in Touch

Sign up for news and exclusive discounts. We promise to email you no more than once per month!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest

Country/region

  • CAD $ |Canada
  • USD $ |United States
  • AUD $ |Australia
  • GBP £ |United Kingdom

  • AFN ؋ |Afghanistan
  • EUR € |Åland Islands
  • ALL L |Albania
  • DZD د.ج |Algeria
  • EUR € |Andorra
  • CAD $ |Angola
  • XCD $ |Anguilla
  • XCD $ |Antigua & Barbuda
  • CAD $ |Argentina
  • AMD դր. |Armenia
  • AWG ƒ |Aruba
  • SHP £ |Ascension Island
  • AUD $ |Australia
  • EUR € |Austria
  • AZN ₼ |Azerbaijan
  • BSD $ |Bahamas
  • CAD $ |Bahrain
  • BDT ৳ |Bangladesh
  • BBD $ |Barbados
  • CAD $ |Belarus
  • EUR € |Belgium
  • BZD $ |Belize
  • XOF Fr |Benin
  • USD $ |Bermuda
  • CAD $ |Bhutan
  • BOB Bs. |Bolivia
  • BAM КМ |Bosnia & Herzegovina
  • BWP P |Botswana
  • CAD $ |Brazil
  • USD $ |British Indian Ocean Territory
  • USD $ |British Virgin Islands
  • BND $ |Brunei
  • BGN лв. |Bulgaria
  • XOF Fr |Burkina Faso
  • BIF Fr |Burundi
  • KHR ៛ |Cambodia
  • XAF CFA |Cameroon
  • CAD $ |Canada
  • CVE $ |Cape Verde
  • USD $ |Caribbean Netherlands
  • KYD $ |Cayman Islands
  • XAF CFA |Central African Republic
  • XAF CFA |Chad
  • CAD $ |Chile
  • CNY ¥ |China
  • AUD $ |Christmas Island
  • AUD $ |Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ |Colombia
  • KMF Fr |Comoros
  • XAF CFA |Congo - Brazzaville
  • CDF Fr |Congo - Kinshasa
  • NZD $ |Cook Islands
  • CRC ₡ |Costa Rica
  • XOF Fr |Côte d’Ivoire
  • EUR € |Croatia
  • ANG ƒ |Curaçao
  • EUR € |Cyprus
  • CZK Kč |Czechia
  • DKK kr. |Denmark
  • DJF Fdj |Djibouti
  • XCD $ |Dominica
  • DOP $ |Dominican Republic
  • USD $ |Ecuador
  • EGP ج.م |Egypt
  • USD $ |El Salvador
  • XAF CFA |Equatorial Guinea
  • CAD $ |Eritrea
  • EUR € |Estonia
  • CAD $ |Eswatini
  • ETB Br |Ethiopia
  • FKP £ |Falkland Islands
  • DKK kr. |Faroe Islands
  • FJD $ |Fiji
  • EUR € |Finland
  • EUR € |France
  • EUR € |French Guiana
  • XPF Fr |French Polynesia
  • EUR € |French Southern Territories
  • XOF Fr |Gabon
  • GMD D |Gambia
  • CAD $ |Georgia
  • EUR € |Germany
  • CAD $ |Ghana
  • GBP £ |Gibraltar
  • EUR € |Greece
  • DKK kr. |Greenland
  • XCD $ |Grenada
  • EUR € |Guadeloupe
  • GTQ Q |Guatemala
  • GBP £ |Guernsey
  • GNF Fr |Guinea
  • XOF Fr |Guinea-Bissau
  • GYD $ |Guyana
  • CAD $ |Haiti
  • HNL L |Honduras
  • HKD $ |Hong Kong SAR
  • HUF Ft |Hungary
  • ISK kr |Iceland
  • INR ₹ |India
  • IDR Rp |Indonesia
  • CAD $ |Iraq
  • EUR € |Ireland
  • GBP £ |Isle of Man
  • ILS ₪ |Israel
  • EUR € |Italy
  • JMD $ |Jamaica
  • JPY ¥ |Japan
  • CAD $ |Jersey
  • CAD $ |Jordan
  • KZT ₸ |Kazakhstan
  • KES KSh |Kenya
  • CAD $ |Kiribati
  • EUR € |Kosovo
  • CAD $ |Kuwait
  • KGS som |Kyrgyzstan
  • LAK ₭ |Laos
  • EUR € |Latvia
  • LBP ل.ل |Lebanon
  • CAD $ |Lesotho
  • CAD $ |Liberia
  • CAD $ |Libya
  • CHF CHF |Liechtenstein
  • EUR € |Lithuania
  • EUR € |Luxembourg
  • MOP P |Macao SAR
  • CAD $ |Madagascar
  • MWK MK |Malawi
  • MYR RM |Malaysia
  • MVR MVR |Maldives
  • XOF Fr |Mali
  • EUR € |Malta
  • EUR € |Martinique
  • CAD $ |Mauritania
  • MUR ₨ |Mauritius
  • EUR € |Mayotte
  • CAD $ |Mexico
  • MDL L |Moldova
  • EUR € |Monaco
  • MNT ₮ |Mongolia
  • EUR € |Montenegro
  • XCD $ |Montserrat
  • MAD د.م. |Morocco
  • CAD $ |Mozambique
  • MMK K |Myanmar (Burma)
  • CAD $ |Namibia
  • AUD $ |Nauru
  • NPR Rs. |Nepal
  • EUR € |Netherlands
  • XPF Fr |New Caledonia
  • NZD $ |New Zealand
  • NIO C$ |Nicaragua
  • XOF Fr |Niger
  • NGN ₦ |Nigeria
  • NZD $ |Niue
  • AUD $ |Norfolk Island
  • MKD ден |North Macedonia
  • CAD $ |Norway
  • CAD $ |Oman
  • PKR ₨ |Pakistan
  • ILS ₪ |Palestinian Territories
  • USD $ |Panama
  • PGK K |Papua New Guinea
  • PYG ₲ |Paraguay
  • PEN S/ |Peru
  • PHP ₱ |Philippines
  • NZD $ |Pitcairn Islands
  • PLN zł |Poland
  • EUR € |Portugal
  • QAR ر.ق |Qatar
  • EUR € |Réunion
  • RON Lei |Romania
  • CAD $ |Russia
  • RWF FRw |Rwanda
  • WST T |Samoa
  • EUR € |San Marino
  • STD Db |São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س |Saudi Arabia
  • XOF Fr |Senegal
  • RSD РСД |Serbia
  • CAD $ |Seychelles
  • SLL Le |Sierra Leone
  • SGD $ |Singapore
  • ANG ƒ |Sint Maarten
  • EUR € |Slovakia
  • EUR € |Slovenia
  • SBD $ |Solomon Islands
  • CAD $ |Somalia
  • CAD $ |South Africa
  • GBP £ |South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ |South Korea
  • CAD $ |South Sudan
  • EUR € |Spain
  • LKR ₨ |Sri Lanka
  • EUR € |St. Barthélemy
  • SHP £ |St. Helena
  • XCD $ |St. Kitts & Nevis
  • XCD $ |St. Lucia
  • EUR € |St. Martin
  • EUR € |St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ |St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ |Sudan
  • CAD $ |Suriname
  • CAD $ |Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr |Sweden
  • CHF CHF |Switzerland
  • TWD $ |Taiwan
  • TJS ЅМ |Tajikistan
  • TZS Sh |Tanzania
  • THB ฿ |Thailand
  • USD $ |Timor-Leste
  • XOF Fr |Togo
  • NZD $ |Tokelau
  • TOP T$ |Tonga
  • TTD $ |Trinidad & Tobago
  • GBP £ |Tristan da Cunha
  • CAD $ |Tunisia
  • CAD $ |Türkiye
  • CAD $ |Turkmenistan
  • USD $ |Turks & Caicos Islands
  • AUD $ |Tuvalu
  • USD $ |U.S. Outlying Islands
  • UGX USh |Uganda
  • UAH ₴ |Ukraine
  • AED د.إ |United Arab Emirates
  • GBP £ |United Kingdom
  • USD $ |United States
  • UYU $U |Uruguay
  • UZS so'm |Uzbekistan
  • VUV Vt |Vanuatu
  • EUR € |Vatican City
  • USD $ |Venezuela
  • VND ₫ |Vietnam
  • XPF Fr |Wallis & Futuna
  • MAD د.م. |Western Sahara
  • YER ﷼ |Yemen
  • CAD $ |Zambia
  • USD $ |Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Munchables Sensory Solutions Ltd.
  • Terms of service
  • Privacy policy

This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.

POS and Ecommerce by Shopify.
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.